natexis 7 (Securibourse)

par J-C.V, samedi 06 janvier 2007, 18:38 (il y a 6323 jours) @ J-C.V

SABMILLER 1 250 p 05/01/2007 1 180 p 5,93%
SAFRAN PROV.ECHANGE 15,50 EUR 13/12/2006 17,71 EUR - 12,48%
SAFT GROUPE 20,00 EUR 08/12/2006 25,80 EUR - 22,48%
SAINT-GOBAIN 68,00 EUR 25/10/2006 64,65 EUR 5,18%
SAIPEM 22,30 EUR 28/12/2006 18,82 EUR 18,49%
SANOFI AVENTIS 77,00 EUR 01/09/2006 70,30 EUR 9,53%
SCHERING 86,00 EUR 21/06/2006 101,20 EUR - 15,02%
SCHNEIDER ELECTRIC 103,00 EUR 31/10/2006 86,35 EUR 19,28%
SCOR 2,30 EUR 15/11/2006 2,27 EUR 1,32%
SCOTTISH NEWCASTLE 475 p 08/11/2006 562 p - 15,56%
SEB 120,00 EUR 04/12/2006 106,70 EUR 12,46%
SECHE ENVIRONNEMENT 118,00 EUR 16/11/2006 134,40 EUR - 12,20%
SOCIETE GENERALE A 147,00 EUR 05/01/2007 131,50 EUR 11,79%
SOPRA GROUP 57,00 EUR 08/12/2006 61,00 EUR - 6,56%
STATOIL 201,00 NOK 19/12/2006 157,25 NOK 27,82%
STEF TFE 45,00 EUR 18/12/2006 47,17 EUR - 4,60%
STMICROELECTRONICS N.Y. 16,00 USD 12/12/2006 N.D.
SUEZ 44,00 EUR 05/01/2007 39,75 EUR 10,69%
SWATCH GROUP POR. 280,00 CHF 12/12/2006 272,23 CHF 2,86%

TECHNIP 44,00 EUR 17/11/2006 49,83 EUR - 11,70%
TELEPERFORMANCE 36,50 EUR 23/11/2006 30,07 EUR 21,38%
TESCO 340 p 04/10/2006 416 p - 18,42%
TF1 TELEVISION FRANCAISE 1 31,50 EUR 05/12/2006 28,37 EUR 11,03%
THALES 44,00 EUR 07/12/2006 37,94 EUR 15,97%
THOMSON 18,00 EUR 06/11/2006 14,91 EUR 20,72%
TOD'S GROUP 71,00 EUR 14/11/2006 62,62 EUR 13,38%
TOTAL 55,20 EUR 07/09/2006 53,45 EUR 3,27%

VALENTINO FASHION GROUP 32,00 EUR 24/11/2006 30,89 EUR 3,59%
VALEO 38,00 EUR 23/10/2006 31,59 EUR 20,29%
VALLOUREC 255,40 EUR 14/12/2006 208,40 EUR 22,55%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 47,00 EUR 02/11/2006 54,60 EUR - 13,92%
VILMORIN ET CIE 73,00 EUR 29/11/2006 62,40 EUR 16,99%
VINCI 109,00 EUR 01/12/2006 95,65 EUR 13,96%
VIVENDI 36,20 EUR 14/12/2006 30,20 EUR 19,87%

ZODIAC 58,00 EUR 27/12/2006 49,84 EUR 16,37%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum