natexis 2 (Securibourse)

par J-C.V, samedi 06 janvier 2007, 18:33 (il y a 6323 jours) @ J-C.V

CADBURY SCHWEPPES 520 p 08/12/2006 549 p - 5,28%
CAP GEMINI 40,00 EUR 06/12/2006 48,12 EUR - 16,87%
CARBONE LORRAINE 51,00 EUR 24/11/2006 42,95 EUR 18,74%
CARLSBERG PREF.S.B 450,00 DKK 09/11/2006 563,00 DKK - 20,07%
CARREFOUR 54,00 EUR 05/01/2007 46,58 EUR 15,93%
CASINO GUICHARD-PERRACHON 63,00 EUR 06/12/2006 71,35 EUR - 11,70%
CEGID GROUP 41,00 EUR 30/10/2006 33,95 EUR 20,77%
CIMENTS FRANCAIS 128,00 EUR 11/12/2006 148,60 EUR - 13,86%
CLARINS 55,00 EUR 13/10/2006 57,60 EUR - 4,51%
CLUB MEDITERRANEE 41,00 EUR 13/12/2006 40,76 EUR 0,59%
CNP ASSURANCES 80,00 EUR 21/12/2006 84,85 EUR - 5,72%
CREDIT AGRICOLE 34,00 EUR 11/12/2006 32,03 EUR 6,15%
CREDIT SUISSE GROUP 86,00 CHF 21/12/2006 85,96 CHF 0,05%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum